关于2020年云南省高职单招第二轮拟录取确认的通知
云南考生及家长:
根据《云南省招生考试院关于做好2020年高职(专科)院校单独招生考试工作的通知》(云招考院〔2020〕22号)和《正规beat365旧版绿色2020年云南省单独招生考试章程》精神,经我校普通高校招生录取工作领导小组同意,并报云南省招生考试院审核,现将我校2020年云南省高职单独招生第二轮拟录取确认有关事项通知如下:
一、确认办法
(一)确认时间
以云南招生考试院公布为准。
(二)确认流程
以云南招生考试院公布为准。
二、拟录取结果
(一)拟录取原则
在云南省招生考试院指导、监督下,由我校按照考生“普通高中学业水平考试11门科目量化成绩总和”从高到低进行录取,满足考生专业志愿。量化分数相同时,依次比较语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术及通用技术等级,从高等次到低等次进行录取。
(二)第二轮拟录取情况
剩余招生计划 | 第二轮拟录取人数 | 第二轮拟录取分数线 |
186 | 885 | 152 |
(三)第二轮拟录取名单
序号 | 考号 | 姓名 | 学考成绩量化总分 | 拟录取专业 |
1 | 012610502 | 熊一 | 180 | 会展策划与管理 |
2 | 010211512 | 蒋海娜 | 172 | 民政管理 |
3 | 010251807 | 王振 | 172 | 金融管理 |
4 | 010310276 | 寇竞友 | 172 | 工业机器人技术 |
5 | 010350616 | 杨彦涛 | 172 | 微电子技术 |
6 | 010351281 | 禹迪 | 172 | 工业机器人技术 |
7 | 011110400 | 张玉玺 | 172 | 旅游管理 |
8 | 011210099 | 董薇薇 | 172 | 计算机网络技术 |
9 | 011210339 | 李薇 | 172 | 通信技术 |
10 | 011210530 | 张文倩 | 172 | 现代殡葬技术与管理 |
11 | 011310392 | 冯石发 | 172 | 工业机器人技术 |
12 | 011350369 | 李志国 | 172 | 新能源汽车技术 |
13 | 011350552 | 王子名 | 172 | 空中乘务 |
14 | 012110090 | 杨斯然 | 172 | 民政管理 |
15 | 012110095 | 杨鑫艳 | 172 | 市场营销 |
16 | 012110152 | 杨淑琪 | 172 | 社区管理与服务 |
17 | 012110161 | 刘宇航 | 172 | 民政管理 |
18 | 012110471 | 赵薇 | 172 | 大数据技术与应用 |
19 | 012110495 | 吴珏 | 172 | 会计 |
20 | 012150118 | 李江 | 172 | 会计 |
21 | 012150127 | 黄龙 | 172 | 计算机网络技术 |
22 | 012150128 | 李丹梦 | 172 | 物流管理 |
23 | 012150167 | 段盛禄 | 172 | 国际贸易实务 |
24 | 012152310 | 杨小添 | 172 | 物联网应用技术 |
25 | 012210063 | 倪蕊 | 172 | 商务英语 |
26 | 012250154 | 陆星 | 172 | 市场营销 |
27 | 012310180 | 付昊蓉 | 172 | 建筑室内设计 |
28 | 012310211 | 朱雨杭 | 172 | 婚庆服务与管理 |
29 | 012310281 | 拔轩羽 | 172 | 商务英语 |
30 | 012310528 | 何靖薇 | 172 | 财务管理 |
31 | 012310796 | 张喜 | 172 | 市场营销 |
32 | 012350083 | 何绍豪 | 172 | 通信技术 |
33 | 012350396 | 冯成艳 | 172 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
34 | 012350412 | 郭治琳 | 172 | 护理 |
35 | 012350425 | 吕颖 | 172 | 金融管理 |
36 | 012410157 | 何天 | 172 | 计算机网络技术 |
37 | 012610191 | 苏雪娇 | 172 | 旅游管理 |
38 | 012650468 | 官食禄 | 172 | 物联网应用技术 |
39 | 012650810 | 杨玉娟 | 172 | 通信技术 |
40 | 012710135 | 马贤敏 | 172 | 跨境电子商务 |
41 | 012710141 | 赵瑞崧 | 172 | 新能源汽车技术 |
42 | 012710548 | 熊介旸 | 172 | 商务英语 |
43 | 012710551 | 庞俊瑶 | 172 | 会计 |
44 | 012710774 | 段仁猛 | 172 | 跨境电子商务 |
45 | 012750274 | 罗杰 | 172 | 会展策划与管理 |
46 | 012850011 | 张永翠 | 172 | 会计 |
47 | 012910280 | 张紫怡 | 172 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
48 | 012950125 | 彭凡 | 172 | 酒店管理 |
49 | 012950158 | 汤天平 | 172 | 空中乘务 |
50 | 012950226 | 李露娜 | 172 | 现代殡葬技术与管理 |
51 | 012950338 | 马怀尧 | 172 | 民政管理 |
52 | 012950351 | 马丽雯 | 172 | 市场营销 |
53 | 012950370 | 段汝霞 | 172 | 商务英语 |
54 | 012950423 | 梅成雨 | 172 | 物流管理 |
55 | 012951931 | 沈思颖 | 172 | 金融管理 |
56 | 012952579 | 董文君 | 172 | 婚庆服务与管理 |
57 | 012953115 | 林志鑫 | 172 | 大数据技术与应用 |
58 | 212450410 | 熊栩栩 | 172 | 计算机网络技术 |
59 | 213010215 | 胡絮 | 172 | 酒店管理 |
60 | 213110463 | 峗璇珊 | 172 | 酒店管理 |
61 | 213110474 | 杨万前 | 172 | 文化市场经营管理 |
62 | 213110488 | 金维 | 172 | 会计 |
63 | 213150764 | 芶倩倩 | 172 | 金融管理 |
64 | 213151108 | 贺敏 | 172 | 婚庆服务与管理 |
65 | 220152005 | 何磊 | 172 | 数字媒体应用技术 |
66 | 220152214 | 荀春杰 | 172 | 数字媒体应用技术 |
67 | 220152336 | 夏志宇 | 172 | 市场营销 |
68 | 220153700 | 王遍泽 | 172 | 金融管理 |
69 | 222350702 | 崔燕林 | 172 | 商务英语 |
70 | 222410833 | 蒋桃艳 | 172 | 民政管理 |
71 | 222410846 | 王亚婷 | 172 | 旅游管理 |
72 | 222410849 | 王兴艳 | 172 | 护理 |
73 | 222410858 | 陈艳 | 172 | 文秘 |
74 | 222410878 | 董翠苹 | 172 | 文秘 |
75 | 222411006 | 宁德尹 | 172 | 文秘 |
76 | 222411107 | 符芳 | 172 | 民政管理 |
77 | 222412482 | 黄鑫 | 172 | 园林技术 |
78 | 222412735 | 单美仙 | 172 | 会计 |
79 | 222511065 | 耿仕卫 | 172 | 物业管理 |
80 | 222511655 | 王嘉兰 | 172 | 计算机网络技术 |
81 | 222610730 | 资会玲 | 172 | 数字媒体应用技术 |
82 | 222610884 | 黄燕 | 172 | 商务英语 |
83 | 222650946 | 王之杰 | 172 | 电子信息工程技术 |
84 | 222651214 | 张东辉 | 172 | 计算机网络技术 |
85 | 222651646 | 张文泽 | 172 | 社会工作 |
86 | 223351571 | 伍飘 | 172 | 护理 |
87 | 223351587 | 何贤美 | 172 | 空中乘务 |
88 | 230111411 | 刘文花 | 172 | 婚庆服务与管理 |
89 | 230151119 | 林茂辉 | 172 | 会展策划与管理 |
90 | 230152448 | 李中洁 | 172 | 会计 |
91 | 232650871 | 张曼芸 | 172 | 婚庆服务与管理 |
92 | 232710147 | 李金杭 | 172 | 数字媒体应用技术 |
93 | 232910158 | 宋娇 | 172 | 护理 |
94 | 233110526 | 丁宇 | 172 | 护理 |
95 | 233110568 | 普艳珠 | 172 | 建筑室内设计 |
96 | 233150585 | 杨霆默 | 172 | 空中乘务 |
97 | 242610107 | 马虹予 | 172 | 跨境电子商务 |
98 | 242610144 | 蒋立英 | 172 | 酒店管理 |
99 | 242610165 | 金青莲 | 172 | 护理 |
100 | 242810407 | 赵陈瑶馨 | 172 | 服装设计与工艺 |
101 | 242910507 | 李妹妹 | 172 | 护理 |
102 | 242910513 | 杨秋梅 | 172 | 民政管理 |
103 | 250110149 | 赵安妍 | 172 | 文秘 |
104 | 252210597 | 雷文沁 | 172 | 数字媒体应用技术 |
105 | 252751005 | 马壹玺 | 172 | 新能源汽车技术 |
106 | 262111157 | 韦堂倩 | 172 | 数字媒体应用技术 |
107 | 262712521 | 曾大禹 | 172 | 微电子技术 |
108 | 262750851 | 陆陈会 | 172 | 金融管理 |
109 | 272550004 | 吉恩伶 | 172 | 文秘 |
110 | 272810223 | 刘芮宏 | 172 | 会计 |
111 | 272950419 | 刀份红 | 172 | 会计 |
112 | 272950427 | 鲁成龙 | 172 | 护理 |
113 | 282150943 | 邓郭蕊 | 172 | 现代殡葬技术与管理 |
114 | 282150944 | 周子枭 | 172 | 计算机网络技术 |
115 | 290151858 | 李秋阳 | 172 | 数字媒体应用技术 |
116 | 290152171 | 张胜秀 | 172 | 商务英语 |
117 | 292650096 | 黄媛媛 | 172 | 物流管理 |
118 | 292750233 | 何琴容 | 172 | 空中乘务 |
119 | 292750261 | 罗丽萍 | 172 | 护理 |
120 | 292750270 | 张世晓 | 172 | 安全技术与管理 |
121 | 292950124 | 陈思蓉 | 172 | 跨境电子商务 |
122 | 293050802 | 李国铨 | 172 | 护理 |
123 | 293150622 | 施奕帆 | 172 | 康复治疗技术 |
124 | 302510360 | 李赵秋 | 172 | 康复治疗技术 |
125 | 302510432 | 王波 | 172 | 物流管理 |
126 | 302550612 | 姜超 | 172 | 空中乘务 |
127 | 312350389 | 金波努 | 172 | 护理 |
128 | 320210323 | 和蓉 | 172 | 会计 |
129 | 320250140 | 杨晨 | 172 | 商务英语 |
130 | 322110373 | 杨秀珍 | 172 | 康复治疗技术 |
131 | 322110440 | 刘茜 | 172 | 民政管理 |
132 | 322110534 | 和振丽 | 172 | 会计 |
133 | 322110561 | 曾若云 | 172 | 旅游管理 |
134 | 322150037 | 邱秀花 | 172 | 连锁经营管理 |
135 | 322150056 | 向洲 | 172 | 计算机网络技术 |
136 | 322210045 | 杨千鑫 | 172 | 婚庆服务与管理 |
137 | 322250294 | 何锦宽 | 172 | 建筑室内设计 |
138 | 322350107 | 姚富艳 | 172 | 文秘 |
139 | 322410609 | 夏开鹏 | 172 | 数字媒体应用技术 |
140 | 332510602 | 和云梦 | 172 | 商务英语 |
141 | 332510621 | 余舒 | 172 | 园林技术 |
142 | 332510625 | 张辽 | 172 | 婚庆服务与管理 |
143 | 332550383 | 张小玉 | 172 | 护理 |
144 | 332550442 | 罗锋 | 172 | 会计 |
145 | 340010743 | 蜂春梅 | 172 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
146 | 010253823 | 祁奥 | 168 | 酒店管理 |
147 | 010310499 | 何浩宇 | 168 | 财务管理 |
148 | 010310539 | 卢雯芳 | 168 | 民政管理 |
149 | 010350961 | 薛永超 | 168 | 市场营销 |
150 | 010351060 | 刘佳鑫 | 168 | 计算机网络技术 |
151 | 011110784 | 谭家莹 | 168 | 商务英语 |
152 | 011111098 | 龚云鹏 | 168 | 大数据技术与应用 |
153 | 011111788 | 杨蕊羽 | 168 | 社会工作 |
154 | 011210547 | 颜婕 | 168 | 通信技术 |
155 | 011250273 | 陈奕帆 | 168 | 现代殡葬技术与管理 |
156 | 011250295 | 黄鑫莹 | 168 | 民政管理 |
157 | 011250521 | 黄奕尧 | 168 | 计算机网络技术 |
158 | 011310047 | 张梅 | 168 | 民政管理 |
159 | 011350531 | 邓绪鲲 | 168 | 新能源汽车技术 |
160 | 012110007 | 李欣冉 | 168 | 酒店管理 |
161 | 012110106 | 缪玉环 | 168 | 社会工作 |
162 | 012110110 | 姜蕴春 | 168 | 民政管理 |
163 | 012110111 | 张雪 | 168 | 婚庆服务与管理 |
164 | 012110156 | 李韩 | 168 | 园林技术 |
165 | 012110162 | 杜雪妮 | 168 | 市场营销 |
166 | 012110166 | 郑雯月 | 168 | 计算机网络技术 |
167 | 012110448 | 李瑞 | 168 | 大数据技术与应用 |
168 | 012150169 | 王保行 | 168 | 物联网应用技术 |
169 | 012210036 | 李姝叶 | 168 | 现代殡葬技术与管理 |
170 | 012210054 | 宋然 | 168 | 空中乘务 |
171 | 012250314 | 聂书颖 | 168 | 空中乘务 |
172 | 012250595 | 尹俊鹏 | 168 | 软件技术 |
173 | 012310216 | 曹裕烽 | 168 | 商务英语 |
174 | 012310561 | 邱靖程 | 168 | 现代殡葬技术与管理 |
175 | 012310572 | 杨思语 | 168 | 婚庆服务与管理 |
176 | 012310685 | 王柯然 | 168 | 婚庆服务与管理 |
177 | 012310706 | 程治昊委 | 168 | 会计 |
178 | 012310738 | 严毅鹏 | 168 | 大数据技术与应用 |
179 | 012310763 | 贺志明 | 168 | 民政管理 |
180 | 012350124 | 杨子谦 | 168 | 计算机网络技术 |
181 | 012350774 | 刘恒希 | 168 | 连锁经营管理 |
182 | 012351038 | 赵瑞 | 168 | 市场营销 |
183 | 012351066 | 王欣雨 | 168 | 市场营销 |
184 | 012410077 | 宁洋 | 168 | 新能源汽车技术 |
185 | 012610384 | 毕昂祥 | 168 | 数字媒体应用技术 |
186 | 012650684 | 徐蓉 | 168 | 金融管理 |
187 | 012710122 | 李媛 | 168 | 服装设计与工艺 |
188 | 012710145 | 叶洋希 | 168 | 空中乘务 |
189 | 012710542 | 章智豪 | 168 | 民政管理 |
190 | 012710661 | 李苡 | 168 | 会计 |
191 | 012750183 | 柏春林 | 168 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
192 | 012810151 | 张思美 | 168 | 民政管理 |
193 | 012810180 | 文君娅 | 168 | 市场营销 |
194 | 012810200 | 唐瑶 | 168 | 空中乘务 |
195 | 012811041 | 常宏伟 | 168 | 婚庆服务与管理 |
196 | 012811247 | 吴晓雨 | 168 | 婚庆服务与管理 |
197 | 012910161 | 李蓉 | 168 | 旅游管理 |
198 | 012910279 | 黄兴业 | 168 | 市场营销 |
199 | 012910337 | 马关润 | 168 | 服装设计与工艺 |
200 | 012910569 | 马瑞娟 | 168 | 社会工作 |
201 | 012950116 | 尹月娇 | 168 | 电子信息工程技术 |
202 | 012950284 | 周天 | 168 | 社会工作 |
203 | 012950294 | 秦武雁 | 168 | 大数据技术与应用 |
204 | 012951060 | 程凤 | 168 | 数字媒体应用技术 |
205 | 012951066 | 王芳 | 168 | 物业管理 |
206 | 012951067 | 黄霞 | 168 | 数字媒体应用技术 |
207 | 012952563 | 杨天笛 | 168 | 商务英语 |
208 | 012952751 | 田栋琳 | 168 | 新能源汽车技术 |
209 | 212411305 | 唐小江 | 168 | 跨境电子商务 |
210 | 212450388 | 李艳 | 168 | 婚庆服务与管理 |
211 | 212550421 | 王南超 | 168 | 市场营销 |
212 | 212550525 | 尤琪 | 168 | 会计 |
213 | 212550557 | 杨远艺 | 168 | 民政管理 |
214 | 212550577 | 王清禹 | 168 | 物流管理 |
215 | 212611166 | 周友 | 168 | 婚庆服务与管理 |
216 | 212611526 | 孙德琴 | 168 | 安全技术与管理 |
217 | 212750408 | 杨琴 | 168 | 财务管理 |
218 | 213110447 | 罗敏钰 | 168 | 旅游管理 |
219 | 213110462 | 王鑫 | 168 | 空中乘务 |
220 | 220111663 | 李迪娜 | 168 | 旅游管理 |
221 | 220112218 | 张柏莉 | 168 | 空中乘务 |
222 | 220152306 | 王麒惠 | 168 | 会计 |
223 | 220152317 | 杜龙程 | 168 | 社会工作 |
224 | 220152330 | 朱禹橙 | 168 | 计算机网络技术 |
225 | 220152340 | 陈静 | 168 | 会计 |
226 | 220152399 | 魏紫珊 | 168 | 护理 |
227 | 222350560 | 邓岭玲 | 168 | 园林技术 |
228 | 222410689 | 张杰 | 168 | 市场营销 |
229 | 222411145 | 樊姝 | 168 | 社区管理与服务 |
230 | 222411162 | 朱苒 | 168 | 数字媒体应用技术 |
231 | 222412423 | 邓成平 | 168 | 微电子技术 |
232 | 222412595 | 张睿 | 168 | 现代殡葬技术与管理 |
233 | 222456555 | 侯洒 | 168 | 旅游管理 |
234 | 222456594 | 陆玉玲 | 168 | 旅游管理 |
235 | 222510816 | 张娜 | 168 | 会计 |
236 | 222610353 | 谢英 | 168 | 建筑室内设计 |
237 | 222610732 | 杨双权 | 168 | 现代殡葬技术与管理 |
238 | 222611166 | 阮春仙 | 168 | 跨境电子商务 |
239 | 222651445 | 满文娟 | 168 | 物流管理 |
240 | 222651633 | 尹翔林 | 168 | 旅游管理 |
241 | 222810902 | 伏锐峰 | 168 | 老年服务与管理 |
242 | 222811106 | 刘燕雄 | 168 | 民政管理 |
243 | 230112322 | 李佳骏 | 168 | 康复治疗技术 |
244 | 230151334 | 金志平 | 168 | 跨境电子商务 |
245 | 230152472 | 鲁金万 | 168 | 财务管理 |
246 | 233110612 | 郭亚飞 | 168 | 财务管理 |
247 | 233150614 | 汪俐扬 | 168 | 建筑室内设计 |
248 | 233150651 | 潘一铭 | 168 | 社区管理与服务 |
249 | 240110675 | 汤辉 | 168 | 物流管理 |
250 | 240152115 | 王有建 | 168 | 跨境电子商务 |
251 | 242610126 | 孟婷 | 168 | 商务英语 |
252 | 242610141 | 王文静 | 168 | 大数据技术与应用 |
253 | 242910327 | 李彦欣 | 168 | 国际贸易实务 |
254 | 242910412 | 罗现美 | 168 | 护理 |
255 | 242910515 | 王康 | 168 | 建筑室内设计 |
256 | 242950362 | 白格艳 | 168 | 服装设计与工艺 |
257 | 250110378 | 邱成欢 | 168 | 护理 |
258 | 250110438 | 白冉冉 | 168 | 软件技术 |
259 | 250110452 | 杨雪 | 168 | 园林技术 |
260 | 250150354 | 潘俊龙 | 168 | 市场营销 |
261 | 250150457 | 李柯逸 | 168 | 电子信息工程技术 |
262 | 250150693 | 李春兰 | 168 | 酒店管理 |
263 | 250151012 | 马恋蝶 | 168 | 连锁经营管理 |
264 | 250151015 | 马果 | 168 | 旅游管理 |
265 | 252210432 | 李宏萍 | 168 | 康复治疗技术 |
266 | 252210629 | 赵红锦 | 168 | 民政管理 |
267 | 252710271 | 王朱荣 | 168 | 护理 |
268 | 252810146 | 李琦 | 168 | 民政管理 |
269 | 262150878 | 蔡俭伦 | 168 | 国际贸易实务 |
270 | 262250470 | 马海琼 | 168 | 跨境电子商务 |
271 | 262310453 | 候廷龙 | 168 | 建筑室内设计 |
272 | 262350170 | 王力 | 168 | 会计 |
273 | 262350180 | 蒋远露 | 168 | 护理 |
274 | 262750627 | 李丽 | 168 | 商务英语 |
275 | 272310463 | 丁云丽 | 168 | 园林技术 |
276 | 272410233 | 罗若楠 | 168 | 康复治疗技术 |
277 | 272550001 | 罗诗宇 | 168 | 软件技术 |
278 | 272710033 | 刀愉婷 | 168 | 婚庆服务与管理 |
279 | 272850130 | 娜母 | 168 | 康复治疗技术 |
280 | 272950402 | 黄红珍 | 168 | 商务英语 |
281 | 282111099 | 李洋 | 168 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
282 | 282111154 | 赵小燕 | 168 | 会计 |
283 | 282150629 | 张欢欢 | 168 | 市场营销 |
284 | 282150928 | 邹中科 | 168 | 酒店管理 |
285 | 290110708 | 刘本茂 | 168 | 数字媒体应用技术 |
286 | 290111229 | 王佳一 | 168 | 财务管理 |
287 | 290151895 | 张金涛 | 168 | 市场营销 |
288 | 290152190 | 李敏 | 168 | 民政管理 |
289 | 292310179 | 阮娟妮 | 168 | 财务管理 |
290 | 292351866 | 张艺洋 | 168 | 民政管理 |
291 | 292710221 | 王慧 | 168 | 旅游管理 |
292 | 293150628 | 杨昊 | 168 | 现代殡葬技术与管理 |
293 | 293250315 | 杜静 | 168 | 护理 |
294 | 300151533 | 刘城坤 | 168 | 新能源汽车技术 |
295 | 302550244 | 鲁玉官 | 168 | 空中乘务 |
296 | 302550964 | 鲁强 | 168 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
297 | 312150814 | 周怡佳 | 168 | 电子信息工程技术 |
298 | 312310206 | 乐晓扬 | 168 | 数字媒体应用技术 |
299 | 312450261 | 李茂源 | 168 | 建筑室内设计 |
300 | 312510121 | 武安娜 | 168 | 商务英语 |
301 | 320210257 | 刘子莉 | 168 | 民政管理 |
302 | 322110286 | 卢峰 | 168 | 计算机网络技术 |
303 | 322110305 | 木佳 | 168 | 商务英语 |
304 | 322110483 | 和旭 | 168 | 空中乘务 |
305 | 322110529 | 姚玉灿 | 168 | 软件技术 |
306 | 322150050 | 秦鸿云 | 168 | 大数据技术与应用 |
307 | 332510613 | 鹿杰 | 168 | 财务管理 |
308 | 352151439 | 李金书 | 168 | 现代殡葬技术与管理 |
309 | 352550165 | 祁宗建 | 168 | 金融管理 |
310 | 352550217 | 字正华 | 168 | 软件技术 |
311 | 010211464 | 钱国慧 | 164 | 婚庆服务与管理 |
312 | 010211906 | 丁文杰 | 164 | 跨境电子商务 |
313 | 010212194 | 张若昀 | 164 | 空中乘务 |
314 | 010212558 | 刘思铖 | 164 | 商务英语 |
315 | 010310560 | 李婉婷 | 164 | 现代殡葬技术与管理 |
316 | 010310636 | 太琳琳 | 164 | 跨境电子商务 |
317 | 011110362 | 雷星 | 164 | 会计 |
318 | 011110465 | 徐胡宇杰 | 164 | 酒店管理 |
319 | 011110777 | 宦喆晗 | 164 | 金融管理 |
320 | 011111166 | 张凯翔 | 164 | 婚庆服务与管理 |
321 | 011151486 | 张喆钦 | 164 | 婚庆服务与管理 |
322 | 011210147 | 杨自蓉 | 164 | 软件技术 |
323 | 011210304 | 李晓菊 | 164 | 服装设计与工艺 |
324 | 011210439 | 朱兴兵 | 164 | 安全技术与管理 |
325 | 011210485 | 方瑶 | 164 | 大数据技术与应用 |
326 | 011210546 | 陆周娴 | 164 | 商务英语 |
327 | 011210548 | 李堂琴 | 164 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
328 | 011250185 | 杨竣博 | 164 | 物联网应用技术 |
329 | 011250238 | 赵梓帆 | 164 | 社会工作 |
330 | 011250285 | 崔杰 | 164 | 物流管理 |
331 | 011250497 | 杨靖航 | 164 | 物联网应用技术 |
332 | 011350553 | 蜂龙珠 | 164 | 旅游管理 |
333 | 012110069 | 刘政伟 | 164 | 市场营销 |
334 | 012110125 | 李思琪 | 164 | 园林技术 |
335 | 012150017 | 谢明浩 | 164 | 软件技术 |
336 | 012150064 | 谢军辉 | 164 | 财务管理 |
337 | 012150076 | 耿灏 | 164 | 新能源汽车技术 |
338 | 012210274 | 鲁丹 | 164 | 社会工作 |
339 | 012250108 | 郑玉雪 | 164 | 空中乘务 |
340 | 012250324 | 柳晨妮 | 164 | 服装设计与工艺 |
341 | 012310285 | 刘福银 | 164 | 建筑室内设计 |
342 | 012310483 | 蒋婧杰 | 164 | 计算机网络技术 |
343 | 012350328 | 赵文 | 164 | 民政管理 |
344 | 012350394 | 潘兴亚 | 164 | 空中乘务 |
345 | 012350987 | 杨子豪 | 164 | 建筑室内设计 |
346 | 012351031 | 杨武容 | 164 | 财务管理 |
347 | 012351034 | 赵虎 | 164 | 现代殡葬技术与管理 |
348 | 012510091 | 杨鑫红 | 164 | 旅游管理 |
349 | 012550774 | 李杨 | 164 | 软件技术 |
350 | 012610265 | 高思毅 | 164 | 会展策划与管理 |
351 | 012610332 | 张娅楠 | 164 | 社会工作 |
352 | 012650329 | 李宇航 | 164 | 民政管理 |
353 | 012710154 | 姚显柯 | 164 | 空中乘务 |
354 | 012710167 | 马顺蕊 | 164 | 商务英语 |
355 | 012710654 | 李亚蓉 | 164 | 市场营销 |
356 | 012750432 | 马佳佳 | 164 | 婚庆服务与管理 |
357 | 012811283 | 王艳 | 164 | 服装设计与工艺 |
358 | 012850108 | 蒋梦琦 | 164 | 金融管理 |
359 | 012850866 | 耿胜杰 | 164 | 计算机网络技术 |
360 | 012850869 | 黄绍鑫 | 164 | 服装设计与工艺 |
361 | 012910116 | 肖庆 | 164 | 社会工作 |
362 | 012910140 | 王晓涵 | 164 | 商务英语 |
363 | 012910141 | 林建龙 | 164 | 数字媒体应用技术 |
364 | 012910292 | 李存艳 | 164 | 商务英语 |
365 | 012910305 | 周龙柱 | 164 | 社会工作 |
366 | 012910308 | 饶瑞 | 164 | 数字媒体应用技术 |
367 | 012911662 | 高永琼 | 164 | 连锁经营管理 |
368 | 012950127 | 何文静 | 164 | 金融管理 |
369 | 012950205 | 张悦 | 164 | 民政管理 |
370 | 012950446 | 周兴蕊 | 164 | 金融管理 |
371 | 012950473 | 杨东宇 | 164 | 物联网应用技术 |
372 | 012950483 | 蒋大平 | 164 | 社区管理与服务 |
373 | 012950508 | 杨思雨 | 164 | 婚庆服务与管理 |
374 | 012950553 | 黄进 | 164 | 商务英语 |
375 | 012950594 | 普超 | 164 | 连锁经营管理 |
376 | 012951928 | 陈锦琳 | 164 | 服装设计与工艺 |
377 | 012951942 | 黄继磊 | 164 | 现代殡葬技术与管理 |
378 | 012952614 | 马举艳 | 164 | 市场营销 |
379 | 012952732 | 丰彦超 | 164 | 社会工作 |
380 | 212351528 | 唐光耀 | 164 | 数字媒体应用技术 |
381 | 212410899 | 贾啟荣 | 164 | 会计 |
382 | 212550372 | 周显玉 | 164 | 社会工作 |
383 | 212611515 | 刘萍 | 164 | 民政管理 |
384 | 212651303 | 林春艳 | 164 | 计算机网络技术 |
385 | 212911347 | 李显顺 | 164 | 物业管理 |
386 | 213110313 | 万诗谣 | 164 | 会计 |
387 | 213110469 | 杨敬 | 164 | 酒店管理 |
388 | 213151036 | 赵玉梅 | 164 | 财务管理 |
389 | 220111589 | 白欣越 | 164 | 护理 |
390 | 220112134 | 张杨浩 | 164 | 文秘 |
391 | 220113227 | 缪知诺 | 164 | 文秘 |
392 | 220152303 | 徐浩 | 164 | 通信技术 |
393 | 220152394 | 张颖怡 | 164 | 数字媒体应用技术 |
394 | 222111835 | 保湑 | 164 | 新能源汽车技术 |
395 | 222151510 | 付璟炜 | 164 | 服装设计与工艺 |
396 | 222152119 | 胡楚南 | 164 | 文秘 |
397 | 222310777 | 潘庆艳 | 164 | 会计 |
398 | 222412483 | 袁梅聪 | 164 | 婚庆服务与管理 |
399 | 222413177 | 朱博 | 164 | 物业管理 |
400 | 222414258 | 海宇阔 | 164 | 现代殡葬技术与管理 |
401 | 222450327 | 高洪晨 | 164 | 空中乘务 |
402 | 222450337 | 王盈 | 164 | 护理 |
403 | 222451646 | 康婵 | 164 | 会计 |
404 | 222451730 | 张麒麟 | 164 | 护理 |
405 | 222451761 | 张婷婷 | 164 | 护理 |
406 | 222451764 | 高娅菲 | 164 | 护理 |
407 | 222454332 | 孔娅琳 | 164 | 现代殡葬技术与管理 |
408 | 222510826 | 李恒 | 164 | 通信技术 |
409 | 222510836 | 肖冬梅 | 164 | 会展策划与管理 |
410 | 222511691 | 汤盈 | 164 | 现代殡葬技术与管理 |
411 | 222610356 | 朱爽 | 164 | 现代殡葬技术与管理 |
412 | 222610657 | 王泰琪 | 164 | 跨境电子商务 |
413 | 222610773 | 张曼春 | 164 | 金融管理 |
414 | 222610914 | 王欣怡 | 164 | 民政管理 |
415 | 222650969 | 王恒 | 164 | 计算机网络技术 |
416 | 222651042 | 李星汝 | 164 | 安全技术与管理 |
417 | 222651102 | 张宴宾 | 164 | 建筑室内设计 |
418 | 222652071 | 杨楠 | 164 | 物联网应用技术 |
419 | 222652124 | 方云贵 | 164 | 计算机网络技术 |
420 | 222652151 | 赏云贵 | 164 | 报关与国际货运 |
421 | 222710223 | 李小叶 | 164 | 财务管理 |
422 | 223310685 | 符巧翠 | 164 | 物流管理 |
423 | 223351577 | 陈云翠 | 164 | 护理 |
424 | 230153689 | 张世柱 | 164 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
425 | 232910157 | 杨薇 | 164 | 会计 |
426 | 233151171 | 张涛 | 164 | 商务英语 |
427 | 240110664 | 姚涵 | 164 | 护理 |
428 | 242210600 | 黄会 | 164 | 婚庆服务与管理 |
429 | 242310009 | 张澉 | 164 | 文秘 |
430 | 242310036 | 李相年 | 164 | 酒店管理 |
431 | 242510289 | 王梦 | 164 | 跨境电子商务 |
432 | 242610110 | 李振玲 | 164 | 护理 |
433 | 242910483 | 侯蕴萃 | 164 | 商务英语 |
434 | 250110359 | 王英 | 164 | 会计 |
435 | 250110445 | 林漫 | 164 | 商务英语 |
436 | 250110485 | 杨若楠 | 164 | 报关与国际货运 |
437 | 250150423 | 李梦祺 | 164 | 民政管理 |
438 | 250150651 | 赵轲 | 164 | 民政管理 |
