根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将我校“20230427正规beat365旧版绿色第8批认定美容师初级(泽宇)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年4月28日- 5月8日。
公示期间,如有异议,请联系马老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20230427正规beat365旧版绿色第8批认定美容师初级(泽宇)职业技能等级认定成绩花名册》
正规beat365旧版绿色
2023年4月28日
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230427正规beat365旧版绿色第8批认定美容师初级(泽宇) | 填报日期:2023年04月27日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830009 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
1 | 2304275000008300001 | 陈围 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 96 | 79 | — | — | ||||||
2 | 2304275000008300002 | 邓佳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 87 | 79 | — | — | ||||||
3 | 2304275000008300003 | 邓姣 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 79 | — | — | ||||||
4 | 2304275000008300004 | 杜千芊 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 83 | 82 | — | — | ||||||
5 | 2304275000008300005 | 付云霞 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 94 | 82 | — | — | ||||||
6 | 2304275000008300006 | 傅邱熙 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 83 | 80 | — | — | ||||||
7 | 2304275000008300007 | 雷晓琳 | 女 | 中等专业学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 92 | 78 | — | — | ||||||
8 | 2304275000008300008 | 梁杰 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 80 | 79 | — | — | ||||||
9 | 2304275000008300009 | 刘婷 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 99 | 75.5 | — | — | ||||||
10 | 2304275000008300010 | 罗广怡 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 81 | 73 | — | — | ||||||
11 | 2304275000008300011 | 彭春梅 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 98 | 75 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 3 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230427正规beat365旧版绿色第8批认定美容师初级(泽宇) | 填报日期:2023年04月27日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830009 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
12 | 2304275000008300012 | 秦兰燕 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
13 | 2304275000008300013 | 秦璐瑶 | 女 | 中等专业学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 66 | 76 | — | — | ||||||
14 | 2304275000008300014 | 秦愉焱 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 93 | 77 | — | — | ||||||
15 | 2304275000008300015 | 舒陈 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 78 | 77 | — | — | ||||||
16 | 2304275000008300016 | 谭园园 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 97 | 74 | — | — | ||||||
17 | 2304275000008300017 | 王丽群 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
18 | 2304275000008300018 | 吴水尧 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
19 | 2304275000008300019 | 徐瑶 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 89 | 78 | — | — | ||||||
20 | 2304275000008300020 | 徐玉娇 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 99 | 78 | — | — | ||||||
21 | 2304275000008300021 | 殷雪莲 | 女 | 中等专业学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 98 | 77 | — | — | ||||||
22 | 2304275000008300022 | 张梦熳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 89 | 76 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 3 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230427正规beat365旧版绿色第8批认定美容师初级(泽宇) | 填报日期:2023年04月27日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830009 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
23 | 2304275000008300023 | 张珊 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 86 | 80 | — | — | ||||||
24 | 2304275000008300024 | 朱婷 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
25 | 2304275000008300025 | 邹小燕 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 87 | 79 | — | — | ||||||
26 | 2304275000008300026 | 左天晴 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 86 | 72.5 | — | — | ||||||
27 | 2304275000008300027 | 李春琴 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
28 | 2304275000008300028 | 李琪 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 75 | 76 | — | — | ||||||
29 | 2304275000008300029 | 文艺润 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 75 | — | — | ||||||
30 | 2304275000008300030 | 成凌洁 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 90 | 74 | — | — | ||||||
31 | 2304275000008300031 | 邵茜 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 87 | 68 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 3 页。 |