根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将我校“20230520正规beat365旧版绿色第11批认定(茶艺师四级)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年5月22日- 5月26日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20230520正规beat365旧版绿色第11批认定(茶艺师四级)职业技能等级认定成绩花名册》
正规beat365旧版绿色
2023年5月22日
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||||
计划名称:20230505正规beat365旧版绿色第11批认定(20230520茶艺师初级) | 填报日期:2023年05月23日 | ||||||||||||||||||
计划编号:23500000830012 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||||
1 | 2305205000008300024 | 陈柯颖 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 96 | 77 | — | — | ||||||||
2 | 2305205000008300025 | 陈潇潇 | 女 | 大学本科 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 93 | 87 | — | — | ||||||||
3 | 2305205000008300026 | 陈兴梅 | 女 | 高中 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 89 | 69 | — | — | ||||||||
4 | 2305205000008300027 | 方红梅 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 94 | 87 | — | — | ||||||||
5 | 2305205000008300028 | 李涵 | 女 | 研究生 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 94 | 86 | — | — | ||||||||
6 | 2305205000008300029 | 李花 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 92 | 89 | — | — | ||||||||
7 | 2305205000008300030 | 李金莲 | 女 | 初中 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 44 | 50 | — | — | ||||||||
8 | 2305205000008300031 | 李金蔓 | 女 | 大学本科 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||||
9 | 2305205000008300032 | 李雪 | 女 | 高中 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 89 | 86 | — | — | ||||||||
10 | 2305205000008300033 | 李紫薇 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 99 | 73 | — | — | ||||||||
11 | 2305205000008300034 | 刘念 | 女 | 大学本科 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 100 | 81 | — | — | ||||||||
填报人: | 负责人: | 单位:(章) | |||||||||||||||||
共 2 页。 | |||||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||||
计划名称:20230505正规beat365旧版绿色第11批认定(20230520茶艺师初级) | 填报日期:2023年05月23日 | ||||||||||||||||||
计划编号:23500000830012 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||||
12 | 2305205000008300035 | 潘庆 | 女 | 高中 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 100 | 75 | — | — | ||||||||
13 | 2305205000008300036 | 冉海洋 | 男 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 80 | 73 | — | — | ||||||||
14 | 2305205000008300037 | 王锦 | 女 | 大学本科 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 96 | 79 | — | — | ||||||||
15 | 2305205000008300038 | 夏雨 | 女 | 研究生 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 97 | 80 | — | — | ||||||||
16 | 2305205000008300039 | 余海英 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 100 | 85 | — | — | ||||||||
17 | 2305205000008300040 | 靳无畏 | 女 | 高中 | 茶艺师 | 五级/初级工 | — | 97 | 81 | — | — | ||||||||
填报人: | 负责人: | 单位:(章) | |||||||||||||||||
共 2 页。 |