根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将我校“20230620正规beat365旧版绿色第18批认定(美容师中级-化工)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年6月21日- 6月29日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20230620正规beat365旧版绿色第18批认定(美容师中级-化工)职业技能等级认定成绩花名册》
正规beat365旧版绿色
2023年6月21日
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230620正规beat365旧版绿色第18批认定(美容师中级-化工) | 填报日期:2023年06月26日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830020 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
1 | 2306205000008300001 | 谭洁 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
2 | 2306205000008300002 | 陈世佳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
3 | 2306205000008300003 | 龙啟贵 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 66 | 70 | — | — | ||||||
4 | 2306205000008300004 | 魏铭琦 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 85 | 73 | — | — | ||||||
5 | 2306205000008300005 | 严增艳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 59 | 71 | — | — | ||||||
6 | 2306205000008300006 | 陈卫红 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 64 | 64 | — | — | ||||||
7 | 2306205000008300007 | 王月 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 68 | 60 | — | — | ||||||
8 | 2306205000008300008 | 姜芝好 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 52 | 75 | — | — | ||||||
9 | 2306205000008300009 | 谭仁芳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 76 | 69 | — | — | ||||||
10 | 2306205000008300010 | 罗霜霜 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 69 | 74 | — | — | ||||||
11 | 2306205000008300011 | 陈晓芳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 7 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230620正规beat365旧版绿色第18批认定(美容师中级-化工) | 填报日期:2023年06月26日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830020 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
12 | 2306205000008300012 | 陈露 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
13 | 2306205000008300013 | 吴俊霞 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 51 | 73 | — | — | ||||||
14 | 2306205000008300014 | 文倩 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
15 | 2306205000008300015 | 蔡玉欢 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
16 | 2306205000008300016 | 李顺兰 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 74 | 74 | — | — | ||||||
17 | 2306205000008300017 | 杨航 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 54 | 69 | — | — | ||||||
18 | 2306205000008300018 | 田杰 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 86 | 69 | — | — | ||||||
19 | 2306205000008300019 | 陶思雨 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 71 | 67 | — | — | ||||||
20 | 2306205000008300020 | 熊琴 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 64 | 64 | — | — | ||||||
21 | 2306205000008300021 | 苏良艳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 74 | 63 | — | — | ||||||
22 | 2306205000008300022 | 徐双 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 66 | 70 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 7 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230620正规beat365旧版绿色第18批认定(美容师中级-化工) | 填报日期:2023年06月26日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830020 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
23 | 2306205000008300023 | 凡春红 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 97 | 60 | — | — | ||||||
24 | 2306205000008300024 | 谭丽 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 97 | 70 | — | — | ||||||
25 | 2306205000008300025 | 荣彬雁 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
26 | 2306205000008300026 | 陈诗瑶 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 95 | 73 | — | — | ||||||
27 | 2306205000008300027 | 胡璨 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 57 | 68 | — | — | ||||||
28 | 2306205000008300028 | 朱芊芊 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 56 | 74 | — | — | ||||||
29 | 2306205000008300029 | 黄霞 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 86 | 77 | — | — | ||||||
30 | 2306205000008300030 | 陈伦兰 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 100 | 77 | — | — | ||||||
31 | 2306205000008300031 | 张明欣 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 96 | 70 | — | — | ||||||
32 | 2306205000008300032 | 陈德琴 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 90 | 70 | — | — | ||||||
33 | 2306205000008300033 | 李娜 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 65 | 69 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 7 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230620正规beat365旧版绿色第18批认定(美容师中级-化工) | 填报日期:2023年06月26日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830020 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
34 | 2306205000008300034 | 谢兰霞 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 100 | 67 | — | — | ||||||
35 | 2306205000008300035 | 陈美锦 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 90 | 64 | — | — | ||||||
36 | 2306205000008300036 | 刘欣月 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 82 | 60 | — | — | ||||||
37 | 2306205000008300037 | 肖前琴 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 66 | 70 | — | — | ||||||
38 | 2306205000008300038 | 谭金莉 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 70 | 66 | — | — | ||||||
39 | 2306205000008300039 | 曹华鑫 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 94 | 74 | — | — | ||||||
40 | 2306205000008300040 | 程梦萍 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 79 | 67 | — | — | ||||||
41 | 2306205000008300041 | 杨莲 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 67 | 62 | — | — | ||||||
42 | 2306205000008300042 | 丁美林 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 95 | 68 | — | — | ||||||
43 | 2306205000008300043 | 徐茗 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 80 | 66 | — | — | ||||||
44 | 2306205000008300044 | 刘洁 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 97 | 79 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 7 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230620正规beat365旧版绿色第18批认定(美容师中级-化工) | 填报日期:2023年06月26日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830020 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
45 | 2306205000008300045 | 潘婷 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 57 | 61 | — | — | ||||||
46 | 2306205000008300046 | 赵莹莹 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 98 | 54 | — | — | ||||||
47 | 2306205000008300047 | 周丹 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 98 | 63 | — | — | ||||||
48 | 2306205000008300048 | 贺文荣 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 87 | 缺考 | — | — | ||||||
49 | 2306205000008300049 | 姚绪 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 95 | 79 | — | — | ||||||
50 | 2306205000008300050 | 林友莲 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 100 | 73 | — | — | ||||||
51 | 2306205000008300051 | 谢晓燕 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 84 | 75 | — | — | ||||||
52 | 2306205000008300052 | 张黔渝 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 95 | 65 | — | — | ||||||
53 | 2306205000008300053 | 段显清 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 49 | 缺考 | — | — | ||||||
54 | 2306205000008300054 | 史孟明 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 92 | 69 | — | — | ||||||
55 | 2306205000008300055 | 李红艳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 61 | 62 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 7 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230620正规beat365旧版绿色第18批认定(美容师中级-化工) | 填报日期:2023年06月26日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830020 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
56 | 2306205000008300056 | 丁天媛 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 90 | 68 | — | — | ||||||
57 | 2306205000008300057 | 梁智敏 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 99 | 76 | — | — | ||||||
58 | 2306205000008300058 | 杜雯灿 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 94 | 66 | — | — | ||||||
59 | 2306205000008300059 | 李萍萍 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 97 | 69 | — | — | ||||||
60 | 2306205000008300060 | 李松娟 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 98 | 72 | — | — | ||||||
61 | 2306205000008300061 | 向春梅 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 76 | 77 | — | — | ||||||
62 | 2306205000008300062 | 丁阿琴 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 58 | 71 | — | — | ||||||
63 | 2306205000008300063 | 贺群 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 93 | 70 | — | — | ||||||
64 | 2306205000008300064 | 罗娣庆 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 77 | 72 | — | — | ||||||
65 | 2306205000008300065 | 毛倩 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 89 | 70 | — | — | ||||||
66 | 2306205000008300066 | 刘灿 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 86 | 75 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 7 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230620正规beat365旧版绿色第18批认定(美容师中级-化工) | 填报日期:2023年06月26日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830020 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
67 | 2306205000008300067 | 白玛拥措 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 76 | 缺考 | — | — | ||||||
68 | 2306205000008300068 | 陈玉萍 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 94 | 70 | — | — | ||||||
69 | 2306205000008300069 | 彭钰珠 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 92 | 67 | — | — | ||||||
70 | 2306205000008300070 | 宋瑞雪 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 78 | 74 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 7 页。 |