根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将我校“20230621正规beat365旧版绿色第19批认定(美容师初级-来高)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年6月22日- 6月30日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20230621正规beat365旧版绿色第19批认定(美容师初级-来高)职业技能等级认定成绩花名册》
正规beat365旧版绿色
2023年6月22日
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230621正规beat365旧版绿色第19批认定(美容师初级-来高) | 填报日期:2023年06月26日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830021 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
1 | 2306215000008300001 | 尹代莉 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 77 | 84 | — | — | ||||||
2 | 2306215000008300002 | 李意 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 86 | 81 | — | — | ||||||
3 | 2306215000008300003 | 缑蓉 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 91 | 74 | — | — | ||||||
4 | 2306215000008300004 | 木排打瓦 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
5 | 2306215000008300005 | 李巧琳 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
6 | 2306215000008300006 | 胡春芳 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
7 | 2306215000008300007 | 李玉春 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 88 | 75 | — | — | ||||||
8 | 2306215000008300008 | 陈菲 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 92 | 65.5 | — | — | ||||||
9 | 2306215000008300009 | 彭娅 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 98 | 73.5 | — | — | ||||||
10 | 2306215000008300010 | 罗廷芳 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 83 | 63.5 | — | — | ||||||
11 | 2306215000008300011 | 彭孝芳 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 60 | 65.5 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 3 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230621正规beat365旧版绿色第19批认定(美容师初级-来高) | 填报日期:2023年06月26日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830021 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
12 | 2306215000008300012 | 冯雪 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 91 | 71.5 | — | — | ||||||
13 | 2306215000008300013 | 陈其红 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 72 | 68.5 | — | — | ||||||
14 | 2306215000008300014 | 范秀清 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 85 | 62 | — | — | ||||||
15 | 2306215000008300015 | 杨香莲 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 88 | 64.5 | — | — | ||||||
16 | 2306215000008300016 | 李容君 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 68 | 65 | — | — | ||||||
17 | 2306215000008300017 | 陈庆竹 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 99 | 71 | — | — | ||||||
18 | 2306215000008300018 | 冯雪梅 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
19 | 2306215000008300019 | 龚莉 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 92 | 73.5 | — | — | ||||||
20 | 2306215000008300020 | 李杨 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 74 | 72.5 | — | — | ||||||
21 | 2306215000008300021 | 王春玲 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 91 | 70.5 | — | — | ||||||
22 | 2306215000008300022 | 陈敏 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 98 | 73 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 3 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230621正规beat365旧版绿色第19批认定(美容师初级-来高) | 填报日期:2023年06月26日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830021 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
23 | 2306215000008300023 | 陈福芳 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 76 | 70 | — | — | ||||||
24 | 2306215000008300024 | 陈旭 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 79 | 70 | — | — | ||||||
25 | 2306215000008300025 | 杨薛 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
26 | 2306215000008300026 | 荣泽英 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
27 | 2306215000008300027 | 凌婧 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 90 | 74.5 | — | — | ||||||
28 | 2306215000008300028 | 万春花 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 82 | 68 | — | — | ||||||
29 | 2306215000008300029 | 吴枚岭 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 93 | 71.5 | — | — | ||||||
30 | 2306215000008300030 | 张梁京 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 95 | 82 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 3 页。 |