根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将我校“20230802正规beat365旧版绿色第25批认定(美容师初级来高)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年8月3日- 8月9日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20230802正规beat365旧版绿色第25批认定(美容师初级来高)职业技能等级认定成绩花名册》
正规beat365旧版绿色
2023年8月3日
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230802正规beat365旧版绿色第25批认定(美容师初级来高) | |||||||||||||||||
计划编号:23500000830027 | 机构名称:正规beat365旧版绿色 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||||||
1 | 2308025000008300001 | 张小凡 | 男 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 80 | 65.5 | — | — | ||||||
2 | 2308025000008300002 | 许超 | 男 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 65 | 60.5 | — | — | ||||||
3 | 2308025000008300003 | 昌俣彤 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 85 | 69 | — | — | ||||||
4 | 2308025000008300004 | 熊书荥 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 76 | 66 | — | — | ||||||
5 | 2308025000008300005 | 喻淑兰 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 98 | 69 | — | — | ||||||
6 | 2308025000008300006 | 易致利 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 79 | 70 | — | — | ||||||
7 | 2308025000008300007 | 胡开红 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 86 | 63.5 | — | — | ||||||
8 | 2308025000008300008 | 邓小利 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 84 | 66.5 | — | — | ||||||
9 | 2308025000008300009 | 张年华 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 97 | 66 | — | — | ||||||
10 | 2308025000008300010 | 张华丽 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 85 | 62 | — | — | ||||||
11 | 2308025000008300011 | 潘文美 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 73 | 69 | — | — | ||||||
12 | 2308025000008300012 | 冯燕 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 87 | 77 | — | — | ||||||
13 | 2308025000008300013 | 杨航 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 92 | 70 | — | — | ||||||
14 | 2308025000008300014 | 黄霞 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 56 | 69.5 | — | — | ||||||
15 | 2308025000008300015 | 胡玲 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 80 | 67.5 | — | — | ||||||
16 | 2308025000008300016 | 毛蒋霞 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 61 | 76.5 | — | — | ||||||
17 | 2308025000008300017 | 罗秀清 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 77 | 71.5 | — | — | ||||||
18 | 2308025000008300018 | 陈红 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 72 | 70.5 | — | — | ||||||
19 | 2308025000008300019 | 艾贵珍 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 68 | 71.5 | — | — | ||||||
20 | 2308025000008300020 | 刘丹 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 96 | 68.5 | — | — | ||||||
21 | 2308025000008300021 | 吴姣 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 92 | 68 | — | — | ||||||
22 | 2308025000008300022 | 杨玲 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 80 | 66 | — | — | ||||||
23 | 2308025000008300023 | 吴安琪 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 90 | 69 | — | — | ||||||
24 | 2308025000008300024 | 王盈盈 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 81 | 70 | — | — | ||||||
25 | 2308025000008300025 | 余燕 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 78 | 60 | — | — | ||||||
26 | 2308025000008300026 | 程佳 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 74 | 66 | — | — | ||||||
27 | 2308025000008300027 | 唐艳琳 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 27 | 62.5 | — | — | ||||||
28 | 2308025000008300028 | 李嫣然 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 85 | 70 | — | — | ||||||
29 | 2308025000008300029 | 曹仕娟 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 97 | 73 | — | — | ||||||
30 | 2308025000008300030 | 徐小燕 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 88 | 71 | — | — | ||||||
31 | 2308025000008300031 | 高成燕 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 97 | 70 | — | — | ||||||
32 | 2308025000008300032 | 张蕊 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 83 | 72.5 | — | — | ||||||
33 | 2308025000008300033 | 鲜丹 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 85 | 69 | — | — | ||||||
34 | 2308025000008300034 | 江春燕 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 73 | 72.5 | — | — | ||||||
35 | 2308025000008300035 | 张思奇 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 80 | 68.5 | — | — | ||||||
36 | 2308025000008300036 | 游闽 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 27 | 65 | — | — | ||||||
37 | 2308025000008300037 | 凌小清 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 80 | 70.5 | — | — | ||||||
38 | 2308025000008300038 | 周兰 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 96 | 73.5 | — | — | ||||||
39 | 2308025000008300039 | 郭小芳 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 60 | 70.5 | — | — | ||||||
40 | 2308025000008300040 | 张娟 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 96 | 72 | — | — | ||||||
共 4 页。 |